Gibraltar
Za ostala značenja v. Gibraltar (razvrstavanje).
Gibraltar
| ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||
| Geslo: Nulli Expugnabilis Hosti (latinski) "Nepokoren od ijednog neprijatelja."1 | ||||||
| Državna himna: "Gibraltar Anthem" Kraljevska himna: "God Save the Queen" | ||||||
|
| ||||||
| Glavni grad i najveći grad | Gibraltar 36°8′0″N, 5°21′0″W | |||||
| Službeni jezici | engleski | |||||
| Etničke grupe | Gibraltarci (nastali miješanjem Đenovežana,Maltežana, Portugualaca iAndalužana), Britanci,Marokanci i Indijci | |||||
| Demonim | Gibraltarci | |||||
| Vlada | ||||||
| - | Državni poglavr | HM Kraljica Elizabeta II | ||||
| - | Guvernor | Robert Fulton | ||||
| - | Glavni ministar | Peter Caruana | ||||
| Događaj Datum | ||||||
| - | Osvojen | 4. august 1704.[1] | ||||
| - | Predan | 11. april 1713.[2] (Mirovni ugovor iz Utrechta) | ||||
| - | Nacionalni dan | 10. septembar | ||||
| - | Dan ustavnosti | 29. januar | ||||
| Površina | ||||||
| - | Ukupno | 6,8 km2 (229th.) | ||||
| Stanovništvo | ||||||
| - | Procjena za jan. 2008 | 28.875 (208..) | ||||
| - | Gustoća | 4.290/km2 | ||||
| BDP (PPP) | procjena za 2005 | |||||
| - | Ukupno | 1066 mil. $ (197..) | ||||
| - | Per capita | 38.200 $ (n/a.) | ||||
| HDI (n/a) | n/a Greška: Pogrešan unos | |||||
| Valuta | Gibraltarksa funta £3 (GIP) | |||||
| Vremenska zona | (UTC+1) | |||||
| - | Ljeti (DST) | CEST (UTC+2) | ||||
| Format datuma | dd/mm/yyyy | |||||
| Pozivni broj | 3506 | |||||
| Svetac zaštitnik | Bernard iz Clairvauxa & Naša Gospa od Evrope | |||||
| Web domena | .gi5 | |||||
| 1. | National Symbols of Gibraltar | |||||
| 2. | kao specijalna teritorija članice Ujedinjeno Kraljevstvo. | |||||
| 3. | Kovanice i novčanice izdaje vlada Gibraltara. | |||||
| 4. | Za razliku od svih ostalih zavisnih teritorija UK osim BIOT. | |||||
| 5. | Domena .eu se također koristi, jer se dijeli s ostalim članicamaEvropske unije. | |||||
| 6. | Prije 10. februara 2007, 9567 iz Španije. | |||||
0 komentari:
Objavi komentar